Aktiviteter
Ett gäng nya fina bommar är inköpta den senaste tiden och väntar på att få användas vid kommande arrangemang. Vi återkommer med uppdaterad aktivitetsplan när den nya Hoppkommittén finns på plats efter Årsmötet!
Planerade aktiviter 2026
Datum | Aktivitet | Länk till TDB eller motsvarande | Resultat |
|---|---|---|---|
3 januari | Pay & Jump | ||
3-4 januari | Öppen bana | ||
4 april | Pay & Jump |
| |
7 juni | Pay & Jump |
| |
5 september | Öppen Bana | BokaMera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
6 september | Pay & Jump | Startlista ridskoleekipage pdf, 37.9 kB. | |
31 oktober-1 november | 1-2* Häst och ponny | Proposition Länk till annan webbplats. |
|
Datum | Aktivitet | Länk till TDB eller motsvarande | Resultat |
|---|---|---|---|
26 oktober | 1-2* Ponny | Proposition Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | |
3-4 januari | Öppen Bana |
| |
|
